

| Прибыль/мес: | по запросу руб. |
| Город: | Москва |
| Окупаемость: | Не указано |
| Подтверждение выручки: | По запросу |

| Прибыль/мес: | по запросу руб. |
| Город: | Москва |
| Окупаемость: | Не указано |
| Подтверждение выручки: | По запросу |

| Прибыль/мес: | по запросу руб. |
| Город: | Москва |
| Окупаемость: | Не указано |
| Подтверждение выручки: | По запросу |

| Прибыль/мес: | От 590000 руб. |
| Город: | Москва |
| Окупаемость: | 9 - 12 месяцев |
| Подтверждение выручки: | По запросу |

| Прибыль/мес: | по запросу руб. |
| Город: | Москва |
| Окупаемость: | Не указано |
| Подтверждение выручки: | По запросу |

| Прибыль/мес: | 150000 - 200000 руб. |
| Город: | Москва |
| Окупаемость: | 6 - 8 месяцев |
| Подтверждение выручки: | По запросу |

| Прибыль/мес: | по запросу руб. |
| Город: | Москва |
| Окупаемость: | Не указано |
| Подтверждение выручки: | По запросу |

| Прибыль/мес: | по запросу руб. |
| Город: | Москва |
| Окупаемость: | Не указано |
| Подтверждение выручки: | По запросу |

| Прибыль/мес: | по запросу руб. |
| Город: | Москва |
| Окупаемость: | Не указано |
| Подтверждение выручки: | По запросу |
Готовый бизнес посуточная аренда домов: Чистая прибыль от 840.000 в месяц!
Производство пластиковой тары
Кондитерскоге производство
Рыбное производство
Прибыльное кафе прибыль от 300.000 в мес
Аренда катеров без капитана по Енисею